З'єднувальна арматура призначена для з'єднання дротів і канатів повітряних ліній електропередачі.
Затискачі з'єднувальні плашкові типу ПАМ
Для здійснення переходу з мідних дротів на алюмінієві або сталеалюмінієві дроти в шлейфах анкерних опор або відгалуженнях на ВЛ застосовуються сполучні плашкові затискачі типу ПАМ У з'єднувальних плашкових затискачах дріт закріплюється затяжкою плашок болтами.
Марка затискача |
Діаметр дротів за ГОСТ 839, мм | Розмір, мм | Маса, кг, не більш ніж |
||||||||
М | А, АКП | АЖ, АЖП | АС, АСКС АСКП, АСК |
r | R | A | B | H | L | ||
ПАМ-2-1 | 5,1-7,5 | 5,1-9,0 | 5,1-9,0 | 5,6-9,6 | 4,0 | 6,0 | 30 | 46 | 62 | 88 | 0,475 |
ПАМ-3-1 | 9,0-10,7 | 12,3-14,0 | 14,0 | 9,6-15,4 | 5,5 | 7,5 | 37 | 56 | 79 | 102 | 0,719 |
ПАМ-4-1 | 12,6-14,0 | 15,8-20,0 | 15,8-17,5 | 15,4-19,8 | 6,5 | 9,0 | 40 | 62 | 84 | 112 | 0,943 |
ПАМ-5-1 | 15,8-17,6 | 20,0-24,2 | - | 21,6-24,8 | 9,0 | 11,0 | 45 | 72 | 84 | 124 | 1,032 |
ПАМ-6-1 | 19,9-22,1 | 25,6-30,3 | - | 24,8-30,6 | 11,5 | 14,5 | 52 | 90 | 84 | 194 | 2,021 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Тип затискача | Плашковий |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте