Натяжні затискачі призначені для кріплення дротів і канатів до натяжних підвісків анкерно-куткових опор. Затискачі сприймають навантаження від тяження дротів (канатів) у нормальному режимі у разі впливу на них вітру та голоходу.
Затискачі мають забезпечувати міцність закладення дротів (канатів) не нижче ніж 90% розрахункової міцності дротів (канатів) на розрив. Затискачі також мають забезпечувати надійний електричний контакт. Порівняно опір електричного контакту в затискачах, де провід (канат) розрізається, не має перевищувати одиниці.
Затискач натяжного пресувального типу ТРАС
Затискачі натяжні транспозиційні типу ТРАС використовуються для транспозицію сталеалюмінієвих дротів на опорі.
Марка затискача |
номінальне переріз дроти, мм2 |
Матриця опресувальна (корпус/анкер) |
Розмір, мм L |
Руйнівна навантаження кН, не менш ніж |
Маса, кг, не більш ніж |
ТРАС-240-1 | АС185/24; АС185/29 | А-44/С-22 | 519 | 84,43 | 2,18 |
АС205/27; АС240/32 | А-44/С-23 | ||||
ТРАС-240-2 | АС240/39; АС185/43 | А-44/С-23 | 519 | 91,01 | 2,16 |
ТРАС-330-1 | АС240/56 | А-44/С-23 | 537 | 116,76 | 2,23 |
АС300/39 | А-46/С-22 | ||||
АС300/48; АС330/43 | А-46/С-23 | ||||
ТРАС-330-2 | АС330/30 | А-46/С-23 | 537 | 99,95 | 2,25 |
ТРАС-300-1 | АС300/66; АС300/67 | А-46/С-27 | 563 | 142,05 | 2,69 |
ТРАС-400-1 | АС400/18; АС400/22 | А-50/С-23 | 583 | 107,0 | 2,66 |
ТРАС-450-1 | АС400/51; АС400/64 АС450/56 |
А-50/С-27 | 601 | 147,79 | 3,18 |
ТРАС-500-1 | АС500/26; АС500/27 | А-50/С-23 | 611 | 126,62 | 2,85 |
ТРАС-600-1 | АС500/64; АС400/93 АС550/71; АС600/72 |
А-56/С-33 | 723 | 206,81 | 4,72 |
ТРАС-700-1 | АС650/79; АС700/86 | А-66/С-33 | 774 | 245,0 | 6,84 |
ТРАС-1200-1 | АС1200/67 | АШ-70/С-36 | 920 | 266,2 | 9,48 |
Основні | |
---|---|
Тип затискача | Натяжна |
- Ціна: Ціну уточнюйте