Затискачі розсувні використовуються під час ошиття відкритих розподільних пристроїв (ОРУ) для спусків до апаратів.
Затискачі відбивні пресувані ОА-10/600-2 призначені для струмовідвідного відгалуження від дротів повітряних ліній електропередавання для алюмінієвих і сталеалюмінієвих дротів.
Марка затискача |
Діаметр дротів, мм |
Номінальні розміри, мм | Матриця опресувальна |
Маса, кг, не більш ніж |
|||
H | B | I | L | ||||
ОА-50-2 | 9,0-9,6 | 125 | 60 | 60 | 105 | С-17 | 0,559 |
ОА-70-2 | 10,7-12,3 | 127 | 70 | 117 | С-19 | 0,628 | |
ОА-95-2 | 13,5-14,0 | 130 | 120 | С-21 | 0,658 | ||
ОА-120-2 | 15,4-15,8 | 133 | 80 | 133 | С-23 | 0,729 | |
ОА-150-2 | 16,8-17,5 | 135 | 135 | А-26 | 0,734 | ||
ОА-185-2 | 18,8-20,0 | 143 | 90 | 154 | А-28 | 0,800 | |
ОА-240-2 | 21,6-22,4 | 145 | 100 | 165 | С-31,5 | 0,864 | |
ОА-300-2 | 24,0-25,6 | 184,5 | С-40,5 | 1,15 | |||
ОА-400-2 | 27,3-30,6 | 120 | 209 | С-45 | 1,31 | ||
ОА-600-2 | 31,5-33,2 | 140 | 245 | С-51 | 1,79 |
Затискач лівий ОА-50/240-2
Затискачі розділові пресувані типу ОА-1 призначені для відгалуження від магістральних алюмінієвих і сталеалюмінієвих дротів під час ошиття відкритих розподільних пристроїв.
Марка затискача |
Діаметр дротів, мм |
Номінальний розмір, мм | Матриця опресувальна |
Маса, кг, не більш ніж |
||||
d min/max |
D | I | L | |||||
ОА-10-1 | 4,5 | 5,0 | 5,25 | 10 | 60 | 95 | МШ-2А-7,8 | 0,022 |
ОА-16-1 | 5,1-5,6 | 5,8 | 6,5 | 12 | 60 | 97 | МШ-2А-9,5 | 0,036 |
ОА-25-1 | 6,4-6,9 | 7,75 | 8,0 | 14 | 60 | 99 | МШ-2А-11,3 | 0,046 |
ОА-35-1 | 7,5-8,4 | 8,8 | 9,5 | 16 | 60 | 101 | МШ-2А-13,0 | 0,060 |
ОА-50-1 | 9,0-9,6 | 10,8 | 11,5 | 18 | 60 | 103 | МШ-2А-14,3 | 0,075 |
ОА-70-1 | 10,7-12,3 | 12,35 | 13,5 | 20 | 70 | 115 | МШ-2А-16,5 | 0,085 |
ОА-95-1 | 13,5-14,0 | 14,8 | 15,5 | 22 | 70 | 117 | МШ-2А-18,2 | 0,110 |
ОА-120-1 | 15,4-15,8 | 16,3 | 17,0 | 25 | 80 | 130 | МШ-2А-20,8 | 0,160 |
ОА-150-1 | 16,8-17,5 | 17,8 | 18,5 | 28 | 80 | 133 | МШ-23,4 | 0,192 |
ОА-185-1 | 18,8-20,0 | 20,3 | 22,2 | 32 | 90 | 152 | МШ-26,0 | 0,265 |
ОА-240-1 | 21,6-22,4 | 23,3 | 24,0 | 36 | 100 | 166 | МШ-30,3 | 0,395 |
ОА-300-1 | 24,0-25,6 | 26,5 | 27,5 | 47 | 100 | 192 | А-40,5 | 0,925 |
ОА-400-1 | 27,3-30,6 | 30,7 | 31,7 | 52 | 120 | 217 | А-45 | 1,300 |
ОА-600-1 | 31,5-33,2 | 34,0 | 35,0 | 58 | 140 | 253 | А-51 | 1,890 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте