Для відгалуження від магістральних порожнистих алюмінієвих дротів під час ошиття відкритих розподільних пристроїв.
Марка затискача | Марка дроту ТУ 16-505-397-72 | Матриця опресування | Розміри, мм | Маса, кг | |||||||||
B | D | d | L | L1 | L2 | l | l1 | l2 | l3 | ||||
ОАП-500-1 | ПА500 | А059 | 58 | 65 | 47 | 478 | 265 | 315 | 350 | 175 | 140 | 95 | 5,19 |
ОАП-500-2 | 260 | - | 4,6 | ||||||||||
3ОАП-500-1 | - | - | - | 140 | - | - | - | 9,87 | |||||
ОАП-640-1 | ПА640 | МШ-70 | - | 80 | 60 | 650 | 392 | 452 | 450 | 225 | 200 | 100 | 11,45 |
ОАП-640-1А | 580 | 375 | 425 | 400 | 200 | 125 | 8,95 | ||||||
ОАП-640-2 | 610 | 390 | - | 410 | 205 | - | 120 | 10,57 | |||||
ОАП-640-2А | 580 | 390 | - | 400 | 200 | - | 120 | 10,37 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте