Затискачі апаратні, що належать до арматури контактної, призначені для полегшеного струмовідвідного з'єднання дротів до електротехнічного обладнання.
Затискачі апаратні типу А4А
Затискач апаратний типу А4А-300/600
Марка затискача |
Марка дроту по ГОСТ 839 |
Номінальні розміри, мм | Матриця опресо- вічна |
Маса, кг, не більш ніж |
|||||
А | АС | d | D | H | B | L | |||
А4А-70-2 | 70 | 70/11,0 | 22 | 13,0 | 18,5 | 170 | 5,5 | МШ-2А-16,5 | 1,18 |
А4А-95-2 | 95 | 95/16 | 25 | 15,0 | 20,5 | 170 | 7,0 | МШ-2А-18,2 | 0,23 |
А4А-120-2 | 120 150 | 70/72 120/19 120/27 | 28 | 16,5 | 23,0 | 185 | 8,5 | МШ-2А-20,8 | 0,29 |
А4А-150-2 | 185 | 150/19 150/24 150/34 | 30 | 18,0 | 25,5 | 200 | 9,6 | МШ-23,4 | 0,34 |
А4А-185-2 | 240 | 185/24 185/29 185/43 205/27 95/141 |
34 | 20,5 | 27,5 | 200 | 11,0 | МШ-26,0 | 0,39 |
А4А-240-2 | 300 | 240/32 240/39 240/56 | 35 | 23,5 | 30,5 | 210 | 11,0 | МШ-30,3 | 0,40 |
Марка затискача |
Марка дроту по ГОСТ 839 |
Номінальні розміри, мм | Матриця опресо- вічна |
Маса, кг, не більш ніж |
|||||
А | АС | d | D | H | L | I | |||
А4А-70-8 | 70 | 70/11,0 | 13,0 | 20,0 | 10 | 210 | 70 | МШ-2А-16,5 | 0,250 |
А4А-95-8 | 95 | 95/16 | 15,0 | 22,0 | 10 | 210 | 70 | МШ-2А-18,2 | 0,331 |
А4А-120-8 | 120 150 | 70/72 120/19 120/27 | 16,5 | 25,0 | 10 | 220 | 80 | МШ-2А-20,8 | 0,350 |
А4А-150-8 | 185 | 150/19 150/24 150/34 | 18,0 | 28,0 | 10 | 230 | 80 | МШ-23,4 | 0,388 |
А4А-185-8 | 240 | 185/24 185/29 185/43 205/27 95/141 |
20,5 | 32,0 | 10 | 245 | 90 | МШ-26,0 | 0,416 |
А4А-240-8 | 300 | 240/32 240/39 240/56 | 23,5 | 36,0 | 10 | 255 | 100 | МШ-30,3 | 0,514 |
Марка затискача |
Марка дроту по ГОСТ 839 |
Номінальні розміри, мм | Матриця опресо- вічна |
Маса, кг, не більш ніж |
|||||
А | АС | d | D | H | L | I | |||
А4А-70Г-1 | 70 | 70/11,0 | 13,0 | 20,0 | 10 | 210 | 70 | МШ-2А-16,5 | 0,306 |
А4А-95Г-1 | 95 | 95/16 | 15,0 | 22,0 | 10 | 210 | 70 | МШ-2А-18,2 | 0,331 |
А4А-120Г-1 | 120 150 | 70/72 120/19 120/27 | 16,5 | 25,0 | 10 | 220 | 80 | МШ-2А-20,8 | 0,350 |
А4А-150Г-1 | 185 | 150/19 150/24 150/34 | 18,0 | 28,0 | 10 | 230 | 80 | МШ-23,4 | 0,388 |
А4А-185Г-1 | 240 | 185/24 185/29 185/43 205/27 95/141 |
20,5 | 32,0 | 10 | 245 | 90 | МШ-26,0 | 0,416 |
А4А-240Г-1 | 300 | 240/32 240/39 240/56 | 23,5 | 36,0 | 10 | 255 | 100 | МШ-30,3 | 0,514 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте