Баласти до підтримувальних затискачів для одного дроту
Для запобігання підтягуванню ізолювальної підвіски вгору або занадто великого її відхилення від вертикалі під впливом вітру.
Марка баласта | Розміри, мм | Сходинки регулювання маси баласта, кг | До затискачів марок | Маса, кг | ||
A | B | L | ||||
БЛ-100-1 | 400 | 310 | 320 | 100 50 | ПГ-1-11, ПГН-1-5, ПН-2-6, ПГН-3-5 | 103 |
БЛ-200-1 | 480 | 200 150 100 50 | 205 | |||
БЛ-400-1 | 425 | 395 | 732 | 400 300 200 100 | ПГН-1-5, ПГН-2-6, ПГН-3-5 | 411,5 |
БЛ-400-5 | 400 | ПГН-5-3 | 415,6 |
Баласти до підтримувальних затискачів для одного дроту
Марка баласта | Розміри, мм | Сходинки регулювання маси баласта, кг | До затискачів марок | Маса, кг | ||
A | B | L | ||||
2БЛ-800-3 | 540 | 485 | 858 | Від 800 до 400 через 100 кг | 2ПГН-5-7 | 815 |
3БЛ-1400-1 | 1322 | Від 1400 до 800 через 100 кг | 2ПГН-5-7, 3ПГН-5-7 | 1422 | ||
3БЛ-1400-4 | 1715 | Від 1400 до 100 через 100 кг | 3ПГН2-5-4 | 1430 | ||
4БЛ-1000-1 | - | - | 1690 | Від 1000 до 100 через 100 кг | 4ПГН2-5-2А | 1030 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте