Для встановлення захисних екранів у натяжній ізолювальній підвісці на лініях електропередавання напругою від 330 до 1150 кВ.
Марка узла | Встановлюється на арматурі | Розміри, мм | Маса, кг | |||
A | D | L | L1 | |||
УКЭ-1А | на коромислах 4КЛ-21-1, 5КЛ-12/21-1 | 135 | 278 | 3305 | 2600 | 29,0 |
УКЭ-1В | 278 | 4255 | 3550 | 32,6 | ||
УКЭ-1Б | на коромислі 3КЛ-21-3 | 165 | 717 | 570 | 8,6 | |
УКЕ-2 | на коромислі 4КД2-25-1 | 16 | 90 | 2637 | 2600 | 12,0 |
УКЕ-2А | на коромислі 4КУ-45-1 | 12 | 278 | 1388 | 1355 | 13,4 |
УКЭ-4 | на промзеньах ПРР-60-1 та дротах діаметром 37,5 мм | - | - | - | - | 49,5 |
УКЭ-5 | на коромислі 8КЛ-16-2 | 160 | 278 | 3860 | 2500 | 31,2 |
УКЭ-6А | на вушках типу У1 (У1-12-16, У1-16-20, У1-21-20) і УС-7-16 | - | - | 514 | 430 | 1,45 |
УКЕ-6Б | - | - | 464 | 380 | 1,35 | |
УКЕ-6В | - | - | 564 | 480 | 1,65 | |
УКЕ-6Г | - | - | 664 | 580 | 1,85 | |
УКЭ-7 | на вушках У1-12-16, У1-16-20 | - | - | - | - | 2,3 |
УКЕ-11 | на розпірках РС-6-400 | 14 | 90 | 1141 | 1100 | 5,6 |
УКЕ-12 | на вушках типу У1 (У1-12-16, У1-16-20, У1-21-20) і УС-7-16 | - | - | - | - | 1,95 |
УКЕ-16 | на промзвеньях ПРР-60-1 | - | - | - | - | 2,7 |
УКЕ-17 | на коромислах 2КУ-180-1, 2КУ-270-1 | - | - | - | - | 19,5 |
УКЭ-18 | на промзеньах ПРР-135-1, діаметром 51,8 мм | - | - | - | - | 60,9 |
УКЭ-25 | на вушках типу У1, УСК | - | - | - | - | 2,45 |
УКЭ-26 | на вушках типу У1, УСК | - | - | - | - | 2,8 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте