Арматура захисна призначена для захисту ізолювальних підвісок, ізоляторів, дротів, змійокзахисних тросів від електричних і механічних впливів, що викликають погіршення роботи ВЛ або пошкодження окремих елементів.
Марка екрана | Встановлюється на арматурі | Розміри, мм | Маса, кг | |
D | L | |||
ЕЗ-500-1А | На вузлах типу УКЕ з трубою діаметром 48 мм | 1300 | - | 9,5 |
ЕЗ-500-5 | На вушках В1 та УС | - | - | 2,1 |
ЕЗ-500-6 | На вушках В1 та УС | 660 | - | 4,33 |
ЕЗ-750-1А | На вузлах типу УКЕ з трубою діаметром 48 мм | 1640 | - | 11,5 |
ЕЗ-750-2 | На трубі діаметром 140 мм | 880 | - | 11,17 |
ЕЗ-750-3 | На вузлах типу УКЕ з трубою діаметром 48 мм | 880 | - | 11,15 |
ЕЗ-750-4А | На вушках В1, У2 та УС | 1640 | - | 12,81 |
ЕЗ-750-3/4-4 | На вушках У1 і У2 | 1660 | - | 15,21 |
ЕЗ-750-5 | На підвісах 3П6Р-30-2, 4П6Р-90-2, 4П6Р-90-3 | - | - | 22,03 |
ЕЗ-750-6 | На підвісах 3П6Р-30-2, 4П6Р-90-2, 4П6Р-90-3 | - | - | 22,51 |
ЕЗ-750-8 | На затискачах 3ПГН2-8-1, 4ПГН2-8-2 | - | - | 11,38 |
ЕЗ-750-10 | На затискачах 5ПГУ2-8-1 | - | - | 16,42 |
ЕЗ-750-11 | На затискачах 5ПГУ2-8-4 | - | - | 13,0 |
ЕЗ-750-18 | На вузлах типу УКЕ з трубою діаметром 48 мм | 1500 | - | 16,8 |
ЕЗ-1150-1 | На вузлах типу УКЕ з трубою діаметром 48 мм | 2080 | - | 24,55 |
ЕЗ-1150-3/4-1 | На вушках типу У1 | 1660 | - | 12,75 |
ЕЗ-1150-3/4-2 | На вушці У1-40-28 | 2080 | - | 32,5 |
ЕЗ-1150-3/4-3 | На коромислі 2КД2-240-3 | 2080 | - | 31,8 |
ЕЗ-1150-3/4-4 | На балці багатороликового підвісу 5П6Р-150-1 | - | - | 10,86 |
ЕЗ-1150-7 | На затискачі 8ПГУ-5-3 | - | - | 28,0 |
ЕЗ-1150-8 | На роликових підвісах типу П6Р | - | - | 17,29 |
ЕЗ-1150-9 | На балці багатороликового підвісу 5П6Р-150-1 | - | - | 12,15 |
ЕЗ-1150-19А | На коромислі 2КД-21-1, 2КД-30-4 і 2КД-40-3 | - | 700 | 30,2 |
ЕЗ-1150-19Б | - | 800 | ||
ЕЗ-1150-22 | На вушці УС-21-20 | 1620 | - | 29,7 |
ЕЗ-1500-1 | На вузлах типу УКЕ з трубою діаметром 88 мм | 1970 | - | 39,19 |
ЕЗ-1500-2 | На вузлах типу УКЕ з трубою діаметром 88 мм | 2270 | - | 45,07 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте