ГОСТ 13276
Гасники вібрації встановлюються на дротах і тросах ліній електропередавання для запобігання пошкодженню їх від втомлених напруг, що викликаються вібрацією.
Гасники вібрації типу ГПГ із глухим кріпленням на дроті
Марка гасила вібрації |
Діаметр дроти, мм |
Номінальні розміри, мм | Маса, кг, не більш ніж |
|||
L | d | 2r | H | |||
ГПГ-0,8-9,1-300/10 | 9,0-11,0 | 300 | 9,1 | 10 | 69 | 2,32 |
ГПГ-0,8-9,1-300/13 | 11,0-14,0 | 13 | 69 | 2,34 | ||
ГПГ-0,8-9,1-350/13 | 11,0-14,0 | 350 | 13 | 69 | 2,37 | |
ГПГ-0,8-9,1-350/16 | 14,0-17,0 | 16 | 72 | 2,39 | ||
ГПГ-0,8-9,1-400/13 | 11,0-14,0 | 400 | 13 | 69 | 2,39 | |
ГПГ-1,6-11-350/10 | 9,0-11,0 | 350 | 11 | 10 | 72 | 4,23 |
ГПГ-1,6-11-350/13 | 11,0-14,0 | 13 | 72 | 4,25 | ||
ГПГ-1,6-11-400/13 | 11,0-14,0 | 400 | 13 | 72 | 4,28 | |
ГПГ-1,6-11-400/16 | 14,0-17,0 | 16 | 75 | 4,30 | ||
ГПГ-1,6-11-400/20 | 17,0-20,0 | 20 | 78 | 4,32 | ||
ГПГ-1,6-11-450/13 | 11,0-14,0 | 450 | 13 | 72 | 4,31 | |
ГПГ-1,6-11-450/16 | 14,0-17,0 | 16 | 75 | 4,33 | ||
ГПГ-1,6-11-450/23 | 20,0-26,0 | 23 | 93 | 4,51 | ||
ГПГ-1,6-11-450/31 | 26,0-32,0 | 31 | 98 | 4,57 | ||
ГПГ-1,6-11-450/35 | 32,0-35,0 | 35 | 98 | 4,57 | ||
ГПГ-1,6-11-500/13 | 11,0-14,0 | 500 | 13 | 72 | 4,34 | |
ГПГ-1,6-11-500/20 | 17,0-20,0 | 20 | 78 | 4,38 | ||
ГПГ-1,6-11-550/16 | 14,0-17,0 | 550 | 16 | 75 | 4,39 | |
ГПГ-1,6-11-550/20 | 17,0-20,0 | 20 | 78 | 4,41 | ||
ГПГ-1,6-13-350/13 | 11,0-14,0 | 350 | 13 | 13 | 84 | 4,39 |
ГПГ-1,6-13-400/16 | 14,0-17,0 | 400 | 16 | 87 | 4,45 | |
ГПГ-1,6-13-400/20 | 17,0-20,0 | 20 | 90 | 4,47 | ||
ГПГ-1,6-13-450/20 | 17,0-20,0 | 450 | 20 | 90 | 4,51 | |
ГПГ-1,6-13-450/23 | 20,0-26,0 | 23 | 93 | 4,67 | ||
ГПГ-2,4-11-400/13 | 11,0-14,0 | 400 | 11 | 13 | 72 | 5,88 |
ГПГ-2,4-11-450/13 | 11,0-14,0 | 450 | 13 | 72 | 5,91 | |
ГПГ-2,4-11-450/16 | 14,0-17,0 | 16 | 75 | 5,93 | ||
ГПГ-2,4-11-500/13 | 11,0-14,0 | 500 | 13 | 72 | 5,94 | |
ГПГ-2,4-11-500/16 | 14,0-17,0 | 16 | 75 | 5,96 | ||
ГПГ-2,4-11-500/20 | 17,0-20,0 | 20 | 78 | 5,98 | ||
ГПГ-2,4-11-550/20 | 17,0-20,0 | 550 | 20 | 78 | 6,01 | |
ГПГ-2,4-11-550/23 | 20,0-26,0 | 23 | 93 | 6,17 | ||
ГПГ-2,4-11-600/23 | 20,0-26,0 | 600 | 23 | 93 | 6,20 | |
ГПГ-2,4-13-400/20 | 17,0-20,0 | 400 | 13 | 20 | 90 | 6,07 |
ГПГ-2,4-13-450/13 | 11,0-14,0 | 450 | 13 | 90 | 6,07 | |
ГПГ-2,4-13-450/20 | 17,0-20,0 | 20 | 90 | 6,11 | ||
ГПГ-2,4-13-450/23 | 20,0-26,0 | 23 | 93 | 6,27 | ||
ГПГ-2,4-13-450/31 | 26,0-32,0 | 31 | 97 | 6,33 | ||
ГПГ-2,4-13-500/13 | 11,0-14,0 | 500 | 13 | 84 | 6,12 | |
ГПГ-2,4-13-500/16 | 14,0-17,0 | 16 | 87 | 6,14 | ||
ГПГ-2,4-13-500/20 | 17,0-20,0 | 20 | 90 | 6,16 | ||
ГПГ-2,4-13-500/23 | 20,0-26,0 | 23 | 93 | 6,32 | ||
ГПГ-2,4-13-500/31 | 26,0-32,0 | 31 | 97 | 6,38 | ||
ГПГ-2,4-13-500/35 | 32,0-35,0 | 35 | 98 | 6,38 | ||
ГПГ-2,4-13-550/20 | 17,0-20,0 | 550 | 20 | 90 | 6,20 | |
ГПГ-2,4-13-550/23 | 20,0-26,0 | 23 | 93 | 6,36 | ||
ГПГ-2,4-13-600/23 | 20,0-26,0 | 600 | 23 | 93 | 6,41 | |
ГПГ-3,2-13-450/16 | 14,0-17,0 | 450 | 16 | 87 | 7,69 | |
ГПГ-3,2-13-450/23 | 20,0-26,0 | 23 | 93 | 7,87 | ||
ГПГ-3,2-13-450/31 | 26,0-32,0 | 31 | 97 | 7,93 | ||
ГПГ-3,2-13-500/20 | 17,0-20,0 | 500 | 20 | 90 | 7,76 | |
ГПГ-3,2-13-500/35 | 32,0-35,0 | 35 | 98 | 7,98 | ||
ГПГ-3,2-13-550/20 | 17,0-20,0 | 550 | 20 | 90 | 7,80 | |
ГПГ-3,2-13-550/23 | 20,0-26,0 | 23 | 93 | 7,96 | ||
ГПГ-3,2-13-550/31 | 26,0-32,0 | 31 | 97 | 8,00 | ||
ГПГ-3,2-13-600/23 | 20,0-26,0 | 600 | 23 | 93 | 8,01 | |
ГПГ-3,2-13-600/31 | 26,0-32,0 | 31 | 97 | 8,07 | ||
ГПГ-3,2-13-600/35 | 32,0-35,0 | 35 | 98 | 8,07 | ||
ГПГ-3,2-13-650/35 | 32,0-35,0 | 650 | 35 | 98 | 8,11 | |
ГПГ-3,2-13-650/38 | 35,0-38,0 | 38 | 100 | 8,19 | ||
ГПГ-4,0-13-500/20 | 17,0-20,0 | 500 | 20 | 90 | 9,36 | |
ГПГ-4,0-13-500/23 | 20,0-26,0 | 23 | 93 | 9,52 | ||
ГПГ-4,0-13-550/20 | 17,0-20,0 | 550 | 20 | 90 | 9,40 | |
ГПГ-4,0-13-550/23 | 20,0-26,0 | 23 | 93 | 9,56 | ||
ГПГ-4,0-13-550/31 | 26,0-32,0 | 31 | 97 | 9,62 | ||
ГПГ-4,0-13-600/31 | 26,0-32,0 | 600 | 31 | 97 | 9,67 | |
ГПГ-4,0-13-600/35 | 32,0-35,0 | 35 | 98 | 9,67 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте