
Реле максимального тока с зависимой выдержкой времени РТ 80, РТ 90
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 2 000 ₴
- В наличии
- Только оптом
+380 (67) 137-31-00
Отдел продаж- +380 (66) 348-60-78
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
| Тип реле | Номинальный ток, А | Номинальная частота, Hz | Уставки | Номенклатурный номер | ||
| на ток срабатывания индукционного элемента, А | на время срабатывания, s* | на кратность тока срабатывания элемента отсечки** | ||||
| РТ 81/1 | 10 | 50 | 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 | 1 - 4 | 2 - 8 | 21 081 001 N |
| РТ 81/2 | 5 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 | 1 - 4 | 2 - 8 | 21 081 002 N | |
| РТ 82/1 | 10 | 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 | 4 - 16 | 2 - 8 | 21 082 001 N | |
| РТ 82/2 | 5 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 | 4 - 16 | 2 - 8 | 21 082 002 N | |
| РТ 83/1 | 10 | 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 | 1 - 4 | 2 - 8 | 21 083 001 N | |
| РТ 83/2 | 5 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 | 1 - 4 | 2 - 8 | 21 083 002 N | |
| РТ 84/1 | 10 | 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 | 4 - 16 | 2 - 8 | 21 084 001 N | |
| РТ 84/2 | 5 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 | 4 - 16 | 2 - 8 | 21 084 002 N | |
| РТ 85/1 | 10 | 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 | 1 - 4 | 2 - 8 | 21 085 001 N | |
| РТ 85/2 | 5 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 | 1 - 4 | 2 - 8 | 21 085 002 N | |
| РТ 86/1 | 10 | 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 | 4 - 16 | 2 - 8 | 21 086 001 N | |
| РТ 86/2 | 5 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 | 4 - 16 | 2 - 8 | 21 086 002 N | |
| РТ 91/1 | 10 | 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 | 1 - 4 | 2 - 8 | 21 091 001 N | |
| РТ 91/2 | 5 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 | 1 - 4 | 2 - 8 | 21 091 002 N | |
| РТ 95/1 | 10 | 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 | 1 - 4 | 2 - 8 | 21 095 001 N | |
| РТ 95/2 | 5 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 | 1 - 4 | 2 - 8 | 21 095 002 N | |
* При десятикратном токе срабатывания индукционного злемента
** Т.е отношение тока срабатывания отсечки к току срабатывания индукционного элемента
Вместо знака N указывать:
1 – для переднего присоединения;
2 - для заднего присоединения шпилькой;
3 - для заднего присоединения винтом
| Тип реле | Исполнение контактов | |
| РТ-81, РТ-82, РТ-91 | Один замыкающий или размыкающий ( при перестановке элементов) контакт | |
| РТ-83, РТ-84 | Один замыкающий или размыкающий ( при перестановке элементов) главный контакт и один замыкающий сигнальный контакт | |
| РТ-85, РТ-95 | Один переключающий контакт без разрыва цепи | |
| РТ-86 | Один переключающий главный контакт без разрыва цепи и один замыкающий сигнальный контакт | |
| Ток замыкания замыкающих контактов реле типов РТ-81, РТ-82, РТ-91 и главных замыкающих контактов РТ-83, РТ-84 при напряжении от 24 до 250 V постоянного и переменного тока (но размыкание цепи должно осуществляться другими контактами, например, контактами на валу выключателя), А | 5 | |
| Ток размыкания размыкающих контактов реле типов РТ-81, РТ-82, РТ-91 и главных размыкающих контактов реле типов РТ-83, РТ-84 при напряжении от 24 до 250 V, А: | ||
| - переменного тока | 2 | |
| - постоянного тока | 0,5 | |
| Шунтирование и дешунтирование управляемой цепи (если управляемая цепь питается от трансформатора тока и ее импеданс при токе 4 А не более 4 Ом, а при токе 50 А - не более 1,5 Ом) | ||
| - контактами реле типов РТ-81, РТ-82, РТ-83, РТ-84, РТ-91 при токах, А, не более | 50 | |
| - контактами реле типов РТ-85, РТ-86, РТ-95 при токах, А, не более | 150 | |
| Ток замыкания и размыкания замыкающих сигнальных контактов реле типов РТ-83, РТ-84, РТ-86 при напряжении от 24 до 250 V, А: - переменного тока - постоянного тока |
1 0,2 |
|
| Коэффициент возврата, не менее | 0,8 | |
| Потребляемая мощность при токе, равном току уставки реле, VA, не более - реле серии РТ-80 - реле серии РТ-90 |
10 30 |
|
| Коммутационная износостойкость, циклов ВО - для реле типов РТ-81, РТ-82, РТ-83, РТ-84, РТ-91, РТ-86 (сигнальный контакт) | 630 | |
| - для реле типов РТ-85, РТ-86, РТ-95 (переключающие без разрыва цепи) | 60 | |
| Механическая износостойкость, циклов ВО - для реле типов РТ-81, РТ-82, РТ-83, РТ-84, РТ-91 | 1250 | |
| - для реле типов РТ-85, РТ-86, РТ-95 | 630 | |
| Конструктивное исполнение по способу присоединения внешних проводников: переднее или заднее (винтом или шпилькой) | ||
| Габаритные размеры , mm, не более | 245х149х155 | |
| Масса , kg, не более | 2,9 | |
Конструкция
Все механизмы реле смонтированы внутри корпуса , состоящего из механически прочного цоколя и съемного прозрачного кожуха
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

