Соединительная арматура предназначена для соединения проводов и канатов воздушных линий электропередачи.

Зажимы соединительные плашечные типа ПАМ
Для осуществления перехода с медных проводов на алюминиевые или сталеалюминиевые провода в шлейфах анкерных опор или ответвлениях на ВЛ применяются соединительные плашечные зажимы типа ПАМ В соединительных плашечных зажимах провод закрепляется затяжкой плашек болтами.
| Марка зажима |
Диаметр проводов по ГОСТ 839, мм | Размер, мм | Масса, кг, не более |
||||||||
| М | А, АКП | АЖ, АЖП | АС, АСКС АСКП, АСК |
r | R | A | B | H | L | ||
| ПАМ-2-1 | 5,1-7,5 | 5,1-9,0 | 5,1-9,0 | 5,6-9,6 | 4,0 | 6,0 | 30 | 46 | 62 | 88 | 0,475 |
| ПАМ-3-1 | 9,0-10,7 | 12,3-14,0 | 14,0 | 9,6-15,4 | 5,5 | 7,5 | 37 | 56 | 79 | 102 | 0,719 |
| ПАМ-4-1 | 12,6-14,0 | 15,8-20,0 | 15,8-17,5 | 15,4-19,8 | 6,5 | 9,0 | 40 | 62 | 84 | 112 | 0,943 |
| ПАМ-5-1 | 15,8-17,6 | 20,0-24,2 | - | 21,6-24,8 | 9,0 | 11,0 | 45 | 72 | 84 | 124 | 1,032 |
| ПАМ-6-1 | 19,9-22,1 | 25,6-30,3 | - | 24,8-30,6 | 11,5 | 14,5 | 52 | 90 | 84 | 194 | 2,021 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Тип зажима | Плашечный |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


